# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কলাবাগান বাজার | ৩০০টি | ৫০০০০০/- | কলাবাগান বাজার, ডাকঘর-চন্দ্রঘোনা, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |
২ | কারিগরপাড় বাজার | ৭০টি | ৫০০০০/- | কারিগরপাড়া বাজার, ডাকঘর-রাইখালী বাজার, থানা-চন্দ্রঘোনা, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |
৩ | চিৎমরম বাজার | ১৫০টি | ১৫০০০০/- | চিৎমরম বাজার, ৩নং চিৎমরম ইউ.পি, ডাকঘর-শিলছড়ি,থানা-চন্দঘোনা, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |
৪ | জেটিঘাট বাজার | জেটিঘাট বাজার, ৪নং কাপ্তাই ইউ.পি, ডাকঘর-নতুন বাজার কাপ্তাই, উপজেলা-কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |||
৫ | নতুন বাজার, কাপ্তাই | ৫০০টি | ১০০০০০০ | নতুন বাজার, ডাকঘর-কাপ্তাই নতুন বাজার, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |
৬ | পুরাতন বাজার, কাপ্তাই | ১৫০ | ২০০০০০ | পুরাতন বাজার, ডাকঘর-কাপ্তাই প্রজেক্ট, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |
৭ | বড়ইছড়ি বাজার | ১৪০টি | ২০০০০০ | বড়ইছড়ি বাজার, ডাকঘর-বড়ইছড়ি, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |
৮ | বড়খোলা বাজার | ২০০ | ১০০০০০/- | বড়খোলা বাজার, ডাকঘর-রাইখালী বাজার, থানা-চন্দ্রঘোনা,উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |
৯ | বারঘোনিয়া বাজার | ২৫০টি | ৩০০০০০/- | বারঘোনিয়া বাজার, ডাকঘর-চন্দ্রঘোনা, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। | |
১০ | রাইখালী বাজার | দৈঘ্য-১ কি:মি: (প্রায়) | ৫০০টি | ৭০০০০০/- | রাইখালী বাজার, ডাকঘর-রাইখালী বাজার, থানা-চন্দ্রঘোনা, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। |
১১ | শিলছড়ি বাজার | ৭০টি | ৭০০০০/- | শিলছড়ি বাজার, ডাকঘর-শিলছড়ি, উপজেলা-কাপ্তাই, জেলা-রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস